価格 | 7,200万円 |
---|---|
現況利回り | - |
満室時利回り | 10.02% |
土地面積 | 251.80㎡(76.16坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1973/06 |
価格 | 7,200万円 |
---|---|
現況利回り | - |
満室時利回り | 10.02% |
土地面積 | 251.80㎡(76.16坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1973/06 |
土地面積 | 251.80㎡(76.16坪) | 建物面積 | 697.68㎡(211.04坪) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 建物階数 | 地上5階建て | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 現況 | 賃貸中 | |||||||||
接道状況 | 南西側 幅員5.1m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | |||||||||
セットバック | - | |||||||||||
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 準防火地域 | |||||||||
情報更新日 | 2023/03/24 | 次回更新予定日 | 2023/04/07 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | コンビニまで226m、スーパーまで160m、総合病院まで1725m | |||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, コンロ:ガス, バルコニー, リフォーム | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 6台 | |||||||||
小学校区 | 広島市立南観音小学校 887m | 中学校区 | 広島市立観音中学校 1431m | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 10.02% | |||||||||
総戸数 | 12戸 | 連棟式建物の旨 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
特記事項 | ※2002年耐震補強工事施工。令和4年度固都税448,493円/年。 | |||||||||||
備考 | ※賃料収入は、将来にわたり確実に得られることを保証するものではありません ※利回りは、1年間の予定賃料収入の物件価格に対する割合であり、公租公課その他の物件を維持するために必要な費用の控除前のものです |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
ジャストホーム株式会社
〒734-0007広島県広島市南区皆実町三丁目3番17号