価格 | 790万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4DK/ 内訳:DK0 洋0 洋6 洋6 和4.5 | ||
建物面積 | 68.04㎡(20.58坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1979/02 |
価格 | 790万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4DK/ 内訳:DK0 洋0 洋6 洋6 和4.5 | ||
建物面積 | 68.04㎡(20.58坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1979/02 |
土地面積 | 51.32㎡(15.52坪) | 建物面積 | 68.04㎡(20.58坪) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
地目 | - | 地勢 | 平坦 | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 北側公道に接道 | |||||||||
セットバック | 有 | 私道負担面積 | - | |||||||||
法令上の制限 | - | 建築確認番号 | - | |||||||||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||||
現況 | 空 | 連棟式建物の旨 | - | |||||||||
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||||
情報更新日 | 2023/03/24 | 次回更新予定日 | 2023/04/07 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | コンビニまで336m、スーパーまで660m、総合病院まで950m | |||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, バルコニー | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
小学校区 | 海田町立海田小学校 1116m | 中学校区 | 海田町立海田西中学校 1574m | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
特記事項 | ※セットバック要 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
ジャストホーム株式会社
〒734-0007広島県広島市南区皆実町三丁目3番17号