価格 | 1億2,000万円 |
---|---|
現況利回り | - |
満室時利回り | - |
土地面積 | 108.79㎡(32.90坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1991/07 |
価格 | 1億2,000万円 |
---|---|
現況利回り | - |
満室時利回り | - |
土地面積 | 108.79㎡(32.90坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1991/07 |
土地面積 | 108.79㎡(32.90坪) | 建物面積 | 365.69㎡(110.62坪) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 建物階数 | 地上5階建て | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | |||||||||
地目 | - | 地勢 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 現況 | 賃貸中 | |||||||||
接道状況 | 南西側 幅員8m 公道に接道,南東側 幅員29.9m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | |||||||||
セットバック | - | |||||||||||
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
情報更新日 | 2023/03/24 | 次回更新予定日 | 2023/04/07 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | コンビニまで179m、スーパーまで439m、総合病院まで2376m | |||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水 | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
小学校区 | 広島市立大芝小学校 256m | 中学校区 | 広島市立中広中学校 1758m | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
総戸数 | - | 連棟式建物の旨 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
ジャストホーム株式会社
〒734-0007広島県広島市南区皆実町三丁目3番17号