価格 | 6,500万円 |
---|---|
現況利回り | 0.74% |
満室時利回り | 0.74% |
土地面積 | 113.98㎡(34.47坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | - |
価格 | 6,500万円 |
---|---|
現況利回り | 0.74% |
満室時利回り | 0.74% |
土地面積 | 113.98㎡(34.47坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | - |
土地面積 | 113.98㎡(34.47坪) | 建物面積 | 210.55㎡(63.69坪) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 建物階数 | 地上3階建て | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | |||||||||
地目 | - | 地勢 | 平坦 | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 現況 | 賃貸中 | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員4m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | |||||||||
セットバック | - | |||||||||||
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
情報更新日 | 2023/03/24 | 次回更新予定日 | 2023/04/07 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | コンビニまで177m、スーパーまで480m、総合病院まで1140m | |||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
小学校区 | 広島市立竹屋小学校 654m | 中学校区 | 広島市立国泰寺中学校 617m | |||||||||
現況利回り | 0.74% | 満室時利回り | 0.74% | |||||||||
総戸数 | - | 連棟式建物の旨 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
特記事項 | ※間取図なし | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
ジャストホーム株式会社
〒734-0007広島県広島市南区皆実町三丁目3番17号