価格 | 6億5,000万円 |
---|---|
現況利回り | 4.28% |
満室時利回り | 4.28% |
土地面積 | 233.16㎡(70.53坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 2021/12 |
価格 | 6億5,000万円 |
---|---|
現況利回り | 4.28% |
満室時利回り | 4.28% |
土地面積 | 233.16㎡(70.53坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 2021/12 |
土地面積 | 233.16㎡(70.53坪) | 建物面積 | 842.61㎡(254.88坪) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 建物階数 | 地上8階建て | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 現況 | 賃貸中 | |||||||||
接道状況 | 北西側公道に接道,南東側公道に接道 | 私道負担面積 | - | |||||||||
セットバック | - | |||||||||||
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 防火地域 | |||||||||
情報更新日 | 2023/02/04 | 次回更新予定日 | 2023/02/18 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | コンビニまで223m、スーパーまで325m、総合病院まで1194m | |||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:2口, システムキッチン, 洗濯機置場:室内, オートロック, エレベータ, バルコニー, 宅配ボックス, 駐輪場あり, タイル貼り, 温水洗浄便座, 耐震構造, 浴室乾燥機 | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
小学校区 | 広島市立荒神町小学校 320m | 中学校区 | 広島市立段原中学校 1928m | |||||||||
現況利回り | 4.28% | 満室時利回り | 4.28% | |||||||||
総戸数 | 28戸 | 連棟式建物の旨 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | ペット:不可 | |||||||||
特記事項 | ※用途地域:商業地域、近隣商業地域 ※JR広島駅歩5分 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
ジャストホーム株式会社
〒734-0007広島県広島市南区皆実町三丁目3番17号