価格 | 1,500万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 32.41万円/坪 | ||
土地面積 | 153.00㎡(46.28坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 1,500万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 32.41万円/坪 | ||
土地面積 | 153.00㎡(46.28坪) | ||
物件種別 | 土地 |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | なし | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||||
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員3.8m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | |||||||||
セットバック | 有 | 現況 | 上物有 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域 | |||||||||
情報更新日 | 2023/03/24 | 次回更新予定日 | 2023/04/07 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | コンビニまで984m、スーパーまで738m、総合病院まで1692m | |||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 広島市立矢野西小学校 1581m | 中学校区 | 広島市立矢野中学校 2921m | |||||||||
現況利回り | - | |||||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
ジャストホーム株式会社
〒734-0007広島県広島市南区皆実町三丁目3番17号