価格 | 2,880万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 120万円/坪 | ||
土地面積 | 79.36㎡(24.00坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 2,880万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 120万円/坪 | ||
土地面積 | 79.36㎡(24.00坪) | ||
物件種別 | 土地 |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | なし | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目 | - | 地勢 | 平坦 | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||||
接道状況 | 南東側 幅員8m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | |||||||||
セットバック | - | 現況 | 更地 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
情報更新日 | 2023/03/24 | 次回更新予定日 | 2023/04/07 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | コンビニまで311m、スーパーまで566m、総合病院まで663m | |||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 広島市立舟入小学校 281m | 中学校区 | 広島市立江波中学校 1098m | |||||||||
現況利回り | - | |||||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
ジャストホーム株式会社
〒734-0007広島県広島市南区皆実町三丁目3番17号