価格 | 1,400万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ 内訳:DK7.5 和6 洋6 K4.5 和6 和4.5 洋4.5 | ||
建物面積 | 78.02㎡(23.60坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1967/03 |
価格 | 1,400万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ 内訳:DK7.5 和6 洋6 K4.5 和6 和4.5 洋4.5 | ||
建物面積 | 78.02㎡(23.60坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1967/03 |
土地面積 | 105.91㎡(32.03坪) | 建物面積 | 78.02㎡(23.60坪) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都市計画 | - | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 向き | 東向き | |||||||||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員2m 私道に7.5m接道 | 私道負担面積 | 19.00㎡(5.74坪) | |||||||||
セットバック | - | 現況 | 空 | |||||||||
情報更新日 | 2022/05/17 | 次回更新予定日 | 2022/05/31 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | コンビニまで331m、スーパーまで141m、総合病院まで1035m | |||||||||||
設備 | ガス:都市, バルコニー, 温水洗浄便座 | |||||||||||
駐車場 | 近隣有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | 近隣10,000円 | |||||||||||
小学校区 | 広島市立中島小学校 1468m | 中学校区 | 広島市立吉島中学校 1228m | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
ジャストホーム株式会社
〒734-0007広島県広島市南区皆実町三丁目3番17号