価格 | 1億2,500万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1972/10 |
価格 | 1億2,500万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1972/10 |
土地面積 | 561.65㎡(169.89坪) | 建物面積 | 635.31㎡(192.18坪) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 向き | - | |||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
地目 | - | 地勢 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 現況 | 賃貸中 | |||||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | |||||||||
セットバック | - | |||||||||||
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
情報更新日 | 2022/08/18 | 次回更新予定日 | 2022/09/01 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | コンビニまで200m、スーパーまで907m、総合病院まで466m | |||||||||||
設備 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
小学校区 | 広島市立安東小学校 1487m | 中学校区 | 広島市立安佐中学校 1889m | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 7.38% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
特記事項 | ※令和3年度固都税額327,000円 | |||||||||||
備考 | ※1 F: 事 務 所 × 1 2 D K × 4 2 F: 2 D K × 5 3 F: 2 D K × 5 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
ジャストホーム株式会社
〒734-0007広島県広島市南区皆実町三丁目3番17号