価格 | 7,500万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 125.94万円/坪 | ||
土地面積 | 196.86㎡(59.55坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 7,500万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 125.94万円/坪 | ||
土地面積 | 196.86㎡(59.55坪) | ||
物件種別 | 土地 |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | なし | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | |||||||||
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員5.4m 公道に10.7m接道 | 私道負担面積 | - | |||||||||
セットバック | - | 現況 | 更地 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 準防火地域 | |||||||||
情報更新日 | 2023/06/10 | 次回更新予定日 | 2023/06/24 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | コンビニまで269m、スーパーまで961m、総合病院まで602m | |||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 広島市立翠町小学校 737m | 中学校区 | 広島市立翠町中学校 631m | |||||||||
現況利回り | - | |||||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
特記事項 | 令和3年度固定資産税:322,100円 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
ジャストホーム株式会社
〒734-0007広島県広島市南区皆実町三丁目3番17号