価格 | 2,280万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 53.1万円/坪 | ||
土地面積 | 141.97㎡(42.94坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 2,280万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 53.1万円/坪 | ||
土地面積 | 141.97㎡(42.94坪) | ||
物件種別 | 土地 |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | なし | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||||||||
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | |||||||||
セットバック | - | 現況 | 更地 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
情報更新日 | 2022/08/18 | 次回更新予定日 | 2022/09/01 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | コンビニまで720m、スーパーまで784m、総合病院まで6106m | |||||||||||
小学校区 | 広島市立祇園小学校 1119m | 中学校区 | 広島市立祇園中学校 800m | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
特記事項 | ※分筆登記完了後の引渡しになります | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
ジャストホーム株式会社
〒734-0007広島県広島市南区皆実町三丁目3番17号