価格 | 3,380万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4SLDK/ 内訳:LDK18.7 和5 洋9 洋7.5 洋5 | ||
建物面積 | 129.17㎡(39.07坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2017/09 |
価格 | 3,380万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4SLDK/ 内訳:LDK18.7 和5 洋9 洋7.5 洋5 | ||
建物面積 | 129.17㎡(39.07坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2017/09 |
土地面積 | 168.77㎡(51.05坪) | 建物面積 | 129.17㎡(39.07坪) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 向き | - | |||||||||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||||
地目 | - | 地勢 | - | |||||||||
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||||
接道状況 | 北西側 幅員6m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | |||||||||
セットバック | - | 現況 | 居住中 | |||||||||
情報更新日 | 2022/08/15 | 次回更新予定日 | 2022/08/29 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | コンビニまで831m、スーパーまで3107m、総合病院まで10233m | |||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, コンロ:ガス, システムキッチン, 給湯, 洗濯機置場:室内 | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | 車種による | |||||||||||
小学校区 | 広島市立春日野小学校 623m | 中学校区 | 広島市立祇園中学校 3770m | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
特記事項 | CATV・セキュリティシステム使用料:2000円/月(税込)/景観法 宅地造成規制法 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
ジャストホーム株式会社
〒734-0007広島県広島市南区皆実町三丁目3番17号