価格 | 1,500万円 |
---|---|
現況利回り | - |
満室時利回り | - |
土地面積 | 274.51㎡(83.03坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1973/05 |
価格 | 1,500万円 |
---|---|
現況利回り | - |
満室時利回り | - |
土地面積 | 274.51㎡(83.03坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1973/05 |
土地面積 | 274.51㎡(83.03坪) | 建物面積 | 183.82㎡(55.60坪) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
地目 | - | 地勢 | 傾斜地 | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 現況 | 賃貸中 | |||||||||
接道状況 | 北東側公道に接道,北西側公道に接道 | 私道負担面積 | - | |||||||||
セットバック | - | |||||||||||
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
情報更新日 | 2023/02/04 | 次回更新予定日 | 2023/02/18 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | コンビニまで931m、スーパーまで1441m、総合病院まで1831m | |||||||||||
設備 | ガス:プロパン | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
小学校区 | 広島市立尾長小学校 924m | 中学校区 | 広島市立二葉中学校 1167m | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
総戸数 | 4戸 | 連棟式建物の旨 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
ジャストホーム株式会社
〒734-0007広島県広島市南区皆実町三丁目3番17号