価格 | 3,480万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 171.6万円/坪 | ||
土地面積 | 67.05㎡(20.28坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 3,480万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 171.6万円/坪 | ||
土地面積 | 67.05㎡(20.28坪) | ||
物件種別 | 土地 |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | なし | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | |||||||||
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||||
接道状況 | 北東側 幅員15m 公道に1.28m接道,北西側 幅員27.9m 公道に5.04m接道,北側公道に8.1m接道 | 私道負担面積 | - | |||||||||
セットバック | - | 現況 | 地中埋設物有(外壁部分) | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 準防火地域 | |||||||||
情報更新日 | 2023/03/24 | 次回更新予定日 | 2023/04/07 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | コンビニまで332m、スーパーまで883m、総合病院まで460m | |||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 広島市立皆実小学校 566m | 中学校区 | 広島市立翠町中学校 1767m | |||||||||
現況利回り | - | |||||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
ジャストホーム株式会社
〒734-0007広島県広島市南区皆実町三丁目3番17号