価格 | 2,130万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK10 和8 和6 洋6 和6 | ||
建物面積 | 107.39㎡(32.48坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1979/01 |
価格 | 2,130万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK10 和8 和6 洋6 和6 | ||
建物面積 | 107.39㎡(32.48坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1979/01 |
土地面積 | 213.00㎡(64.43坪) | 建物面積 | 107.39㎡(32.48坪) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 向き | - | |||||||||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||||
接道状況 | 東側道路に接道,南側道路に接道 | 私道負担面積 | - | |||||||||
セットバック | - | 現況 | 居住中 | |||||||||
情報更新日 | 2022/05/21 | 次回更新予定日 | 2022/06/04 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | コンビニまで1087m、スーパーまで1279m、総合病院まで2109m | |||||||||||
設備 | 水道:公営, バス・トイレ別, システムキッチン, 洗濯機置場:有り, バルコニー | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 1台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
小学校区 | 海田町立海田南小学校 784m | 中学校区 | 海田町立海田中学校 747m | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
ジャストホーム株式会社
〒734-0007広島県広島市南区皆実町三丁目3番17号