価格 | 5,580万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 2018/02 |
価格 | 5,580万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 2018/02 |
土地面積 | 151.70㎡(45.88坪) | 建物面積 | 169.12㎡(51.15坪) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
建物構造 | 木造 | 向き | 西向き | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 164% | |||||||||
総戸数 | 1戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 現況 | 賃貸中 | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員4.1m 公道に7.5m接道 | 私道負担面積 | - | |||||||||
セットバック | - | |||||||||||
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
情報更新日 | 2022/05/17 | 次回更新予定日 | 2022/05/31 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | コンビニまで735m、スーパーまで913m、総合病院まで2516m | |||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, システムキッチン, 追い焚き, 洗濯機置場:有り, 駐輪場あり, TVドアホン, 浴室乾燥機 | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
小学校区 | 広島市立楽々園小学校 1328m | 中学校区 | 広島市立五日市南中学校 1804m | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
ジャストホーム株式会社
〒734-0007広島県広島市南区皆実町三丁目3番17号